Classificação da Liga Futsal 2011 Feminina
25-04-2011 21:32Grupo A | |||||||||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||||
1° | UnoChapecó/NTozzo/Female | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 1 | 1 | 80% | |||
2° | Barueri/Jaguaré/Palmeiras | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 11 | 1 | 73.3% | |||
3° | Nacional Gás/Unifor | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 2 | 0 | 66.7% | |||
4° | Barateiro Futsal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 46.7% | |||
5° | Chimarrão/K. K. Golaso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 8 | 0 | 20% | |||
6° | SCaetano/Sabesp/Drummond | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 9 | 1 | 0% | |||
Grupo B | |||||||||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||||
1° | Kindermann/Uniarp/GGNet | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 4 | 0 | 100% | |||
2° | Unesc/FME/Cri Construções | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 3 | 0 | 80% | |||
3° | Sabesp/Sejelp | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | 60% | |||
4° | ADJ/Fameg/DalPonte/FME | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | 1 | 26.7% | |||
5° | ACEKurdana/Cotia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 26.7% | |||
6° | Estrela de Guarulhos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 1 | 0 | 0% | |||
Tags:
———
Voltar