IV TAÇA BRASIL DE CLUBES-SUB-17-DIVISÃO ESPECIAL
08-09-2010 10:41| » Classificação - Grupo A | ||
|
| » Classificação - Grupo B | ||
|
1 -CLUBES PARTICIPANTES
GRUPO A SEDE: ANÁPOLIS-GO
| ASSOCIAÇÃO/CLUBE | CIDADE | UF |
| Sport Clube Recife | Recife | PE |
| Olympico Club | Belo Horizonte | MG |
| BNB Clube | Fortaleza | CE |
| Colégio ABC | Campo Grande | MS |
| Esporte Clube São Simão | São Simão | GO |
GRUPO B SEDE:ANÁPOLIS-GO
| ASSOCIAÇÃO/CLUBE | CIDADE | UF |
| AD Hering | Blumenau | SC |
| Esmac/Ananindeua | Ananindeua | PA |
| Grêmio Recanto da Criança | Manaus | AM |
| Fluminense FC | Rio de Janeiro |
RJ |
| AD Arena* | Anápolis | GO |
sediante*
TABELA
ETAPA CLASSIFICATÓRIA
1 RODADA: 06/09/10(2ª FEIRA)-Ginásio Internacional Newton de Faria
| Jogo | Grupo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | versus | ASSOCIAÇÃO/CLUBE |
| 01 | A | 15h30 | Colégio ABC (MS) | 1X3 | BNB Clube (CE) |
| 02 | B | 17h00 | Fluminense FC (RJ) | 6X4 | G.Rec. da Criança (PE) |
| 03 | A | 18h30 | E.C São Simão (GO) | 2X9 | Olympico Clube (MG) |
| 04 | B | 20h00 | A.D Arena (GO) | 3X3 | Esmac/Ananindeua (PA) |
2ª RODADA: 07/09/10 (3ª FEIRA)-Ginásio Internacional Newton de Faria
| Jogo | Grupo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | ASSOCIAÇÃO | |
| 05 | B | 15h30 | Esmac/Ananindeua (PA) | 2X3 | A.D. Hering (SC) |
| 06 | A | 17h00 | Olympico Clube (MG) | 2X2 | Sport C. Recife |
| 07 | A | 18h30 | E.C. Sâo Simão (GO) | 0X4 | BNB Clube (CE) |
| 08 | B | 20h00 | A.D. Arena | 2X7 | G. Rec. da Criança(AM) |
3 RODADA: 08/09/10 (4 Feira)-Ginásio internacional Newton de Faria
| Jogo | Grupo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | versus | ASSOCIAÇÃO/CLUBE |
| 09 | A | 15h30 | Colégio ABC (MS) | 1X8 | Sport .C Recife (PE) |
| 10 | B | 17h00 | G.Rec.da Criança (AM) | 2X2 | Esmac/Ananindeua (PA) |
| 11 | B | 18h30 | Fluminense FC (RJ) | 1X2 | A.D. Hering (SC) |
| 12 | A | 20h00 | BNB Clube (CE) | 2X3 | Olympico Clube (MG) |
4 RODADA:09/09/10 (5 FEIRA) - Ginásio Newton de Faria
| Jogo | Grupo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | versus | ASSOCIAÇÃO/CLUBE |
| 13 | B | 15h30 | A.D. Hering (SC) | 2X0 | G.Rec. da Criança (AM) |
| 14 | A | 17h00 | Sport C. Recife (PE) | 5X3 | BNB Clube (CE) |
| 15 | A | 18h30 | E.C.São Simão (GO) | 3X3 | Colégio ABC (MS) |
| 16 | B | 20h00 | A.D.Arena (GO) | 1X9 | Fluminense FC (RJ) |
5 RODADA: 10/09/10 (6 FEIRA)-Ginásio Internacional Newton de Faria
| Jogo | Grupo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | |
| 17 | A | 14h00 | E.C.São Simão (GO) | 7X5 | Sport C. Recife (PE) |
| 18 | B | 15h30 | Esmac/Ananideua (PA) | 0X5 | Fluminense FC (RJ) |
| 19 | A | 17h00 | Olympico Clube (MG) | 5X1 | Colégio ABC (MS) |
| 20 | B | 18h30 | A.D.Arena (GO) | 2X8 | A.D. Hering (SC) |
ETAPA SEMI-FINAL
DATA:11/09/10 (SÁBADO) - Ginásio Newton de Faria
| Jogo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | |
| 21 | 15h30 | Olympico Clube-MG | Fluminense-RJ | |
| 22 | 17h00 | ADHENRIG-SC | SPORT-PE |
ETAPA FINAL
DATA:12/09/10 (DOMINGO) -GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA
| Jogo | Hora | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | ASSOCIAÇÃO/CLUBE | |
| 23 | 10h00 | Fluminense-RJ | 3X4 | SPORT-PE |
OBS: A ENTRADA NOS JOGOS É FRANCA
Tags:
———
Voltar

