CLASSIFICAÇÃO DA LIGA FUTSAL 2011
18-05-2011 12:29Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||||
1° | Santos/Cortiana | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 21 | 25 | 20 | 0 | 93.3% | |||
2° | Carlos Barbosa | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 14 | 0 | 77.8% | |||
3° | Intelli/Orlândia | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 35 | 15 | 18 | 2 | 66.7% | |||
4° | Copagril/Faville/DalPonte | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 69.2% | |||
5° | Florianópolis FutSal | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 23 | 5 | 18 | 2 | 51.3% | |||
6° | S Caetano/CorinthiansUnip | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | 1 | 55.6% | |||
7° | SPFC/Marília/Construban | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 42 | 40 | 2 | 32 | 2 | 48.7% | |||
8° | Poker/PEC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 38 | 6 | 23 | 5 | 50% | |||
9° | Atlântico Apti UriErechim | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 29 | 10 | 25 | 3 | 50% | |||
10° | São José/ValeSul Shopping | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 19 | 4 | 51.5% | |||
11° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 32 | 6 | 17 | 4 | 51.5% | |||
12° | Krona/Joinville/DalPonte | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 37 | 3 | 25 | 1 | 43.6% | |||
13° | Suzano/Drummond/Penalty | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 24 | 3 | 15 | 3 | 53.3% | |||
14° | Col.Londrinense/Sercomtel | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 42 | 44 | -2 | 24 | 2 | 38.5% | |||
15° | V&M Minas | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 38 | -7 | 27 | 1 | 35.9% | |||
16° | Praia/Pepsi/Velox | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 42 | -23 | 28 | 0 | 35.9% | |||
17° | Gazin/Oi/Penalty | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 23 | -1 | 16 | 0 | 46.7% | |||
18° | Assoeva/Unisc/ALM | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 30 | 37 | -7 | 19 | 0 | 33.3% | |||
19° | Hipper Freios/Unisul | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 41 | -16 | 27 | 2 | 30.8% | |||
20° | Concórdia/Umbro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 | 22 | 0 | 36.7% | |||
21° | Peixe/Mazza | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 44 | -15 | 20 | 1 | 27.3% | |||
22° | Macaé Sports | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 33 | -16 | 18 | 3 | 18.2% | |||
23° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 23 | 45 | -22 | 21 | 1 | 5.6% | |||
Tags:
———
Voltar