Classificação da Liga Futsal 2011
12-05-2011 18:25Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||||
1° | Santos/Cortiana | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 21 | 25 | 20 | 0 | 93.3% | |||
2° | Carlos Barbosa | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 11 | 0 | 75.8% | |||
3° | Intelli/Orlândia | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 32 | 9 | 18 | 2 | 64.1% | |||
4° | Copagril/Faville/DalPonte | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 9 | 2 | 63.6% | |||
5° | S Caetano/CorinthiansUnip | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 20 | 2 | 14 | 1 | 60.6% | |||
6° | Poker/PEC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 38 | 6 | 23 | 5 | 50% | |||
7° | Atlântico Apti UriErechim | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 24 | 3 | 54.6% | |||
8° | São José/ValeSul Shopping | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 17 | 4 | 56.7% | |||
9° | Florianópolis FutSal | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 | 2 | 47.2% | |||
10° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | 17 | 4 | 53.3% | |||
11° | SPFC/Marília/Construban | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 39 | 39 | 0 | 31 | 2 | 44.4% | |||
12° | Suzano/Drummond/Penalty | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | 2 | 58.3% | |||
13° | Krona/Joinville/DalPonte | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 37 | -1 | 24 | 1 | 38.9% | |||
14° | Praia/Pepsi/Velox | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 37 | -18 | 26 | 0 | 38.9% | |||
15° | Hipper Freios/Unisul | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 26 | 2 | 33.3% | |||
16° | Col.Londrinense/Sercomtel | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 37 | 42 | -5 | 23 | 2 | 33.3% | |||
17° | V&M Minas | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 31 | -4 | 23 | 1 | 33.3% | |||
18° | Concórdia/Umbro | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 17 | 0 | 40.7% | |||
19° | Assoeva/Unisc/ALM | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 33 | -7 | 18 | 0 | 33.3% | |||
20° | Gazin/Oi/Penalty | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 21 | -3 | 13 | 0 | 40.7% | |||
21° | Peixe/Mazza | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 18 | 1 | 30% | |||
22° | Macaé Sports | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 30 |
Tags:——— Voltar |