Clasificação da Liga Futsal 2011
01-04-2011 04:11Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||||
1° | Santos/Cortiana | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 15 | 0 | 90.5% | |||
2° | Copagril/Faville/DalPonte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 83.3% | |||
3° | Intelli/Orlândia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 66.7% | |||
4° | São José/ValeSul Shopping | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | 3 | 61.1% | |||
5° | Suzano/Drummond/Penalty | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | 1 | 73.3% | |||
6° | Carlos Barbosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 75% | |||
7° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 2 | 60% | |||
8° | Poker/PEC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 15 | 2 | 50% | |||
9° | Peixe/Mazza | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | 1 | 60% | |||
10° | S Caetano/CorinthiansUnip | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 11 | 1 | 50% | |||
11° | Florianópolis FutSal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 44.4% | |||
12° | Gazin/Oi/Penalty | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | 0 | 53.3% | |||
13° | SPFC/Marília/Construban | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 17 | 1 | 44.4% | |||
14° | Praia/Pepsi/Velox | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 12 | 0 | 44.4% | |||
15° | V&M Minas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | 0 | 40% | |||
16° | Concórdia/Umbro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 33.3% | |||
17° | Atlântico Apti UriErechim | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 26.7% | |||
18° | Macaé Sports | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 | 1 | 22.2% | |||
19° | Col.Londrinense/Sercomtel | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 27 | -6 | 14 | 1 | 19.1% | |||
20° | Assoeva/Unisc/ALM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 10 | 0 | 20% | |||
21° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | 1 | 11.1% | |||
22° | Hipper Freios/Unisul | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 |
——— Voltar |